
Lokale usługowe
Onyksowa Design to miejsce, gdzie możesz prowadzić firmę lub zarabiać na wynajmie lokalu usługowego. W inwestycji przewidzieliśmy lokale usługowe o powierzchni od 93 m kw. do 315 m kw, które na życzenie klienta możemy zaaranżować w dowolny sposób. Lokale zostały podzielone na typowe lokale usługowe zlokalizowane na parterze z dużymi przeszkleniami i na lokale biurowe na pierwszej, drugiej i trzeciej kondygnacji budynku.

Lokale usługowe na sprzedaż
wybierz interesujący cię lokal
Nazwa | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
U.0.1 | 91,39 m² | parter | sprzedane | |
U.0.2 | 93,69 m² | parter | rezerwacja | |
U.0.3 | 129,28 m² | parter | sprzedane | |
U.0.4 | 132,90 m² | parter | sprzedane | |
U.0.5 | 104,77 m² | parter | sprzedane | |
U.0.6 | 311,37 m² | parter | sprzedane |
Nazwa | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
U.1.1 | 129,31 m² | piętro 1 | wolne | |
U.1.2 | 207,63 m² | piętro 1 | wolne | |
U.1.3 | 176,96 m² | piętro 1 | wolne | |
U.1.4 | 182,12 m² | piętro 1 | rezerwacja | |
U.1.5 | 221,14 m² | piętro 1 | wolne | |
U.1.6 | 314,59 m² | piętro 1 | wolne |
Nazwa | Metraż | Piętro | Status | Karta Produktu |
U.2.1 | 129,31 m² | piętro 2 | wolne | |
U.2.2 | 206,80 m² | piętro 2 | wolne | |
U.2.3 | 176,24 m² | piętro 2 | wolne | |
U.2.4 | 182,16 m² | piętro 2 | wolne | |
U.2.5 | 221,45 m² | piętro 2 | wolne | |
U.2.6 | 313,55 m² | piętro 2 | rezerwacja |

Mieszkania
Szeroki wybór mieszkań, które będą doskonałym miejscem do życia lub ulokowania swoich oszczędności.
Onyksowa Design to szeroki wybór przestronnych i komfortowych mieszkań od 37 m. kw., będących ciekawą propozycja dla osób poszukujących nowego miejsca do życia. Przemyślany układ, wysoka jakość użytych materiałów, przestronne i duże tarasy to idealna oferta dla najbardziej wymagających.
Mieszkania na sprzedaż
wybierz interesujące cię Mieszkanie
Nazwa | Metraż | Ilość pokoi | Piętro | Status | Karta Produktu |
3.1 | 72,62 m² | 4 | piętro 3 | wolne | |
3.2 | 64,54 m² | 2 | piętro 3 | sprzedane | |
3.3 | 37,37 m² | 2 | piętro 3 | wolne | |
3.4 | 43,94 m² | 2 | piętro 3 | sprzedane | |
3.5 | 44,29 m² | 2 | piętro 3 | rezerwacja | |
3.6 | 45,03 m² | 2 | piętro 3 | rezerwacja | |
3.7 | 46,4 m² | 2 | piętro 3 | sprzedane | |
3.8 | 45,03 m² | 2 | piętro 3 | rezerwacja | |
3.9 | 45,36 m² | 2 | piętro 3 | wolne | |
3.10 | 37,37 m² | 2 | piętro 3 | rezerwacja | |
3.11 | 45,19 m² | 2 | piętro 3 | wolne | |
3.12 | 55,69 m² | 2 | piętro 3 | rezerwacja |
Nazwa | Metraż | Ilość pokoi | Piętro | Status | Karta Produktu |
4.1 | 72,66 m² | 4 | piętro 4 | wolne | |
4.2 | 64,56 m² | 3 | piętro 4 | sprzedane | |
4.3 | 37,37 m² | 2 | piętro 4 | sprzedane | |
4.4 | 43,94 m² | 2 | piętro 4 | wolne | |
4.5 | 44,29 m² | 2 | piętro 4 | sprzedane | |
4.6 | 45,03 m² | 2 | piętro 4 | sprzedane | |
4.7 | 46,4 m² | 2 | piętro 4 | sprzedane | |
4.8 | 45,03 m² | 2 | piętro 4 | rezerwacja | |
4.9 | 45,36 m² | 2 | piętro 4 | wolne | |
4.10 | 37,37 m² | 2 | piętro 4 | wolne | |
4.11 | 52,44 m² | 2 | piętro 4 | sprzedane |
Nazwa | Metraż | Ilość pokoi | Piętro | Status | Karta Produktu |
5.1 | 72,68 m² | 4 | piętro 5 | wolne | |
5.2 | 64,59 m² | 3 | piętro 5 | wolne | |
5.3 | 37,37 m² | 2 | piętro 5 | sprzedane | |
5.4 | 43,94 m² | 2 | piętro 5 | sprzedane | |
5.5 | 43,94 m² | 2 | piętro 5 | sprzedane | |
5.6 | 44,47 m² | 2 | piętro 5 | wolne | |
5.7 | 84,02 m² | 4 | piętro 5 | sprzedane |
Nazwa | Metraż | Ilość pokoi | Piętro | Status | Karta Produktu |
6.1 | 72,68 m² | 4 | piętro 6 | wolne | |
6.2 | 64,59 m² | 3 | piętro 6 | wolne | |
6.3 | 37,37 m² | 2 | piętro 6 | rezerwacja | |
6.4 | 43,94 m² | 2 | piętro 6 | rezerwacja | |
6.5 | 73,3 m² | 4 | piętro 6 | sprzedane |
Lokale Onyksowa Design to
metraż
od 37 do 315 m²
duże
przeszklenia
ekologiczne
rozwiązania
Poznaj wygląd budynku
nowoczesne wykończenie



Doskonała lokalizacja
Lublin Czuby
7
minut
od Galerii
Orkana
8
minut
od drogi
S19
5
minut
od Wąwozu
Czuby